resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti
Pozor padající stromy!

Na celém území národního parku, kde se vznik a zánik řídí podle přírodních zákonů, je zvýšené riziko samovolného pádu větví a stromů. Do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí!

Otevřená data - faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLDEU-21-75/2015

Předmět Hlasové a datové služby prostřednictvím pevných linek.
Typ smlouvy SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy 15. 11. 2007
Termín ukončení smlouvy
Trvání doba neurčitá
Částka za smlouvu

Informace o dodavateli

IČ/RČ 64949681
Obchodní název firmy T-Mobile Czech Republic a.s.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Praha 4 Tomíčkova 2144/1, Chodov
14800

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202404438 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 11. 2024 13554,56
202404182 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 1. 11. 2024 13715,7
202403160 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 9. 2024 14167,75
202402966 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 27. 8. 2024 13301,49
202402315 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 18. 7. 2024 13269,2
202401683 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 18. 6. 2024 13383,53
202401276 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 5. 2024 13582,89
202400896 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 4. 2024 13731,4
202400620 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 19. 3. 2024 13576,36
202400342 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 2. 2024 13711,65
202305639 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 1. 2024 16329,66
202305153 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 12. 2023 13679,27
202304504 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 11. 2023 13794,04
202303617 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 10. 2023 13613,55
202302975 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 19. 9. 2023 13750,24
202302540 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 8. 2023 13526,7
202301905 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 7. 2023 13771,23
202301467 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 6. 2023 13678,17
202301143 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 15. 5. 2023 13681,59
202300798 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 17. 4. 2023 13828,73
202300547 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 3. 2023 13722,98
202300251 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 2. 2023 13973,21
202205267 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 9. 1. 2023 16552,06
202204701 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 12. 2022 13949,91
202204132 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 11. 2022 14187,52
202203377 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 10. 2022 12941,91
202202963 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 20. 9. 2022 13136,17
202202323 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 8. 2022 12918,78
202201710 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 7. 2022 13193,07
202201271 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 6. 2022 13216,88
202200978 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 16. 5. 2022 12943,93
202200665 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 4. 2022 13226,84
202200416 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 16. 3. 2022 13093,46
202200222 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 2. 2022 13462,54
202104808 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 1. 2022 15877,11
202104438 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 12. 2021 13136,16
202103803 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 11. 2021 13016,15
202103084 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 10. 2021 12975,84
202102704 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 15. 9. 2021 13264,83
202102217 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 8. 2021 13114,03
202101764 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 7. 2021 13263,55
202101355 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 6. 2021 13160,83
202101042 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 5. 2021 12931,61
202100715 Pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 4. 2021 13129,72
202100492 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 3. 2021 13077,53
202100319 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 2. 2021 13220,57
202004915 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 1. 2021 15789,18
202004408 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 12. 2020 12938,9
202003957 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 11. 2020 13210,84
202003194 telefony T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 10. 2020 13269,83
202002742 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 9. 2020 13416,95
202002294 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 8. 2020 13412,16
202001790 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 15. 7. 2020 13590,35
202001451 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 6. 2020 13519,62
202001133 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 5. 2020 13103,3
202000789 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 8. 4. 2020 13429,24
202000570 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 3. 2020 13648,85
202000441 T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 2. 2020 13887,41
201904818 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 1. 2020 13143,16
201904417 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 12. 2019 13571,64
201903918 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 11. 2019 13559,44
201902688 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 9. 2019 13677,29
201902245 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 8. 2019 13750,23
201901757 T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 7. 2019 13863,08
201901353 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 6. 2019 14012,69
201901085 Vodafone Czech Republic a.s. 21. 5. 2019 371,08
201901037 T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 5. 2019 14095,55
201900714 T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 4. 2019 13717,29
201900475 T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 3. 2019 13732,4
201900237 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 2. 2019 14084,16
201804735 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 1. 2019 13530,31
201804337 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 12. 2018 13918,17
201803708 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 11. 2018 13827,7
201803138 T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 10. 2018 13713,52
201802820 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 9. 2018 13861,12
201802300 T-Mobile Czech Republic a.s. 7. 8. 2018 13726,41
201801867 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 7. 2018 13868,14
201801457 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 6. 2018 13741,66
201801071 Pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 5. 2018 14134,48
201800753 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 4. 2018 13908,94
201800486 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 3. 2018 13985,31
201800247 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 2. 2018 14546,42
201704764 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 1. 2018 13685,78
201704308 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 12. 2017 14347,71
201703728 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 11. 2017 14297,31
201703142 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 10. 2017 13926,22
201702671 T-Mobile Czech Republic a.s. 7. 9. 2017 13849,9
201702274 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 8. 2017 13763,09
201701849 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 7. 2017 14192,57
201701445 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 6. 2017 14232,53
201701121 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 5. 2017 14102,38
201700797 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 4. 2017 15007,77
201700518 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 3. 2017 14663,66
201700276 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 2. 2017 14969,45
201605133 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 1. 2017 14616,78
201604778 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 12. 2016 15027,54
201604148 T-Mobile Czech Republic a.s. 7. 11. 2016 14806,7
201603516 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 10. 2016 14841,72
201603056 T-Mobile Czech Republic a.s. 16. 9. 2016 14766,32
201602530 T-Mobile Czech Republic a.s. 17. 8. 2016 14545,34
201602012 T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 7. 2016 15404,91
201601574 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 6. 2016 15545,2
201601175 T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 5. 2016 34563,11
201600846 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 4. 2016 34673,22
201600553 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 3. 2016 35398
201600307 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 2. 2016 35063,54
201504756 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 1. 2016 34414,27
201504359 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 12. 2015 34750,95
201503769 T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 11. 2015 35402,02
201503087 T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 10. 2015 34985,86
201502656 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 9. 2015 34940,95
201502276 pevné linky + internet T-Mobile Czech Republic a.s. 12. 8. 2015 35413,14
201501715 T-Mobile Czech Republic a.s. 9. 7. 2015 35590,7