resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLDEU-22-3/2017

Předmět Dodávka elektřiny byt Fugnerova, Vrchlabí
Typ smlouvy SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy 3. 1. 2017
Termín ukončení smlouvy
Trvání doba neurčitá
Částka za smlouvu 40 000

Informace o dodavateli

IČ/RČ 27232433
Obchodní název firmy ČEZ Prodej, s.r.o.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Praha Duhová 425/1
14000

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202201711 spotřeba el.e.- byt Čejková ČEZ ESCO, a.s. -670,53
202201222 spotřeba el.e.- byt Čejková ČEZ ESCO, a.s. 3. 5. 2022 308,23
202200645 záloha na plyn ČEZ ESCO, a.s. 16. 3. 2022 120
202200644 záloha na dodání el.e. ČEZ ESCO, a.s. 15. 3. 2022 600
202200314 záloha na el.e.- byt Čejková ČEZ ESCO, a.s. 10. 2. 2022 600
202200192 spotřeba el.e.- byt Čejková ČEZ ESCO, a.s. 3. 2. 2022 305,26
202200035 záloha na el.e. ČEZ ESCO, a.s. 18. 1. 2022 450
202104615 ČEZ ESCO, a.s. 16. 12. 2021 450
202104151 záloha el.e. ČEZ ESCO, a.s. 16. 11. 2021 450
202103394 záloha na el.e. ČEZ ESCO, a.s. 18. 10. 2021 450
202102850 záloha na el.e. ČEZ ESCO, a.s. 16. 9. 2021 450
202102423 záloha na el.e. ČEZ ESCO, a.s. 17. 8. 2021 450
202101978 záloha na elektřinu ČEZ ESCO, a.s. 16. 7. 2021 450
202101558 záloha na el.e. ČEZ ESCO, a.s. 16. 6. 2021 450
202101132 záloha elektřina ČEZ ESCO, a.s. 18. 5. 2021 450
202100787 záloha el.e. ČEZ ESCO, a.s. 16. 4. 2021 450
202100584 ČEZ ESCO, a.s. 16. 3. 2021 450
202100315 spotřeba el.energie ČEZ ESCO, a.s. -388,29
202005000 spotřeba el. energie ČEZ Prodej, s.r.o. 22. 1. 2021 45069,15
202004801 ČEZ ESCO, a.s. 16. 12. 2020 570
202004166 ČEZ ESCO, a.s. 18. 11. 2020 471,08
202003421 ČEZ ESCO, a.s. 16. 10. 2020 471,08
202002903 ČEZ ESCO, a.s. 16. 9. 2020 471,08
202002570 ČEZ ESCO, a.s. 18. 8. 2020 471,08
202002063 ČEZ ESCO, a.s. 16. 7. 2020 471,08
202001613 ČEZ ESCO, a.s. 16. 6. 2020 471,08
202001213 ČEZ ESCO, a.s. 18. 5. 2020 471,08
202001027 ČEZ ESCO, a.s. 16. 4. 2020 570
202000656 ČEZ ESCO, a.s. 17. 3. 2020 570
202000372 ČEZ ESCO, a.s. 18. 2. 2020 570
202000340 ČEZ ESCO, a.s. 4. 2. 2020 236,62
201904207 ČEZ ESCO, a.s. 26. 11. 2019 610
201903513 ČEZ ESCO, a.s. 29. 10. 2019 610
201902832 ČEZ ESCO, a.s. 26. 9. 2019 610
201902477 ČEZ ESCO, a.s. 27. 8. 2019 610
201901862 ČEZ ESCO, a.s. 26. 7. 2019 610
201901465 ČEZ ESCO, a.s. 26. 6. 2019 610
201901137 ČEZ ESCO, a.s. 28. 5. 2019 610
201900828 ČEZ ESCO, a.s. 26. 4. 2019 610
201900601 ČEZ ESCO, a.s. 26. 3. 2019 610
201900356 ČEZ ESCO, a.s. 26. 2. 2019 610
201900223 ČEZ ESCO, a.s. 31. 1. 2019 304
201804695 ČEZ ESCO, a.s. 18. 12. 2018 140
201803326 ČEZ ESCO, a.s. 16. 10. 2018 490
201803056 ČEZ Prodej, s.r.o. 25. 9. 2018 269
201800874 ČEZ Prodej, s.r.o. 17. 4. 2018 490
201800240 ČEZ Prodej, s.r.o. -5770
201704724 ČEZ Prodej, s.r.o. 18. 12. 2017 1000
201703941 ČEZ Prodej, s.r.o. 16. 11. 2017 1000
201703343 ČEZ Prodej, s.r.o. 17. 10. 2017 1000
201703018 ČEZ Prodej, s.r.o. 18. 9. 2017 1000
201702426 ČEZ Prodej, s.r.o. 16. 8. 2017 1000
201702043 ČEZ Prodej, s.r.o. 18. 7. 2017 1000
201701644 ČEZ Prodej, s.r.o. 16. 6. 2017 1000
201701221 ČEZ Prodej, s.r.o. 16. 5. 2017 1000
201700883 ČEZ Prodej, s.r.o. 19. 4. 2017 1000
201700585 ČEZ Prodej, s.r.o. 16. 3. 2017 1000