resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLJ-22-2147/2011

Předmět vodné, stočné - provoz Šindelka, Harrachov 269
Typ smlouvy VZ
Termín uzavření smlouvy 4. 2. 2004
Termín ukončení smlouvy
Trvání doba neurčitá
Částka za smlouvu 1 500

Informace o dodavateli

IČ/RČ 49099451
Obchodní název firmy Severočes.vod.a kan.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Teplice - Trnovany Přítkovská 1689/14
41550

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202404559 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 11. 2024 0
202403770 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 10. 2024 151,79
202403261 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 9. 2024 151,79
202402791 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 8. 2024 151,79
202402226 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 16. 7. 2024 151,79
202401752 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 6. 2024 151,79
202401351 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 10. 5. 2024 151,79
202401239 spotřeba vody- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. -12,97
202400936 záloha na vodu- Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 16. 4. 2024 160,71
202400670 záloha na vodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 3. 2024 160,71
202400391 záloha na vodu- Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 2. 2024 160,71
202400012 záloha na vodu-Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 1. 2024 160,71
202305257 záloha na vodu- Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 12. 2023 163,64
202304665 záloha na vodu- Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 11. 2023 163,64
202303709 záloha na vodu- čp.269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 10. 2023 163,64
202303122 záloha na vodu- Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 9. 2023 163,64
202302608 záloha na vodu- Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 8. 2023 163,64
202302024 záloha na vodu- Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 17. 7. 2023 163,64
202301563 záloha na vodu- Harrachov 269 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 6. 2023 163,64
202301280 spotřeba vody- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 25. 5. 2023 204,44
202300869 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 4. 2023 136,36
202300620 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 3. 2023 136,36
202300316 záloha na vodu-Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 2. 2023 136,36
202300056 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 1. 2023 136,36
202204903 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 12. 2022 136,36
202204241 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 11. 2022 136,36
202203461 záloha na vodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 10. 2022 136,36
202202901 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 9. 2022 136,36
202202420 záloha na vodu-Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 8. 2022 136,36
202201814 záloha na vodu- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 7. 2022 136,36
202201380 záloha vodné- Šindelka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 6. 2022 136,36
202201197 spotřeba vody- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. 6. 2022 786,84
202200734 záloha vodné- Šindelka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 4. 2022 63,64
202200428 záloha na vodné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 3. 2022 63,64
202200275 záloha vodné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 2. 2022 63,64
202200010 záloha vodné a stočné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 1. 2022 63,64
202104598 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 17. 12. 2021 63,64
202103895 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 11. 2021 63,64
202103219 záloha voda Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 10. 2021 63,64
202102732 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 16. 9. 2021 63,64
202102353 záloha vodné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 16. 8. 2021 63,64
202101872 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 7. 2021 63,64
202101446 záloha vodné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 16. 6. 2021 63,64
202101141 vodné a stočné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 5. 2021 63,64
202100897 vodné a stočné- Šindelka Harrachov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. -478,63
202100754 záloha voda Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 4. 2021 118,18
202100549 záloha- vodné a stočné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 3. 2021 118,18
202100370 záloha vodné a stočné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 16. 2. 2021 118,18
202100026 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 1. 2021 118,18
202004611 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 17. 12. 2020 118,18
202004043 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 11. 2020 118,18
202003310 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 10. 2020 118,18
202002836 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 9. 2020 118,18
202002354 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 17. 8. 2020 118,18
202001908 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 7. 2020 118,18
202001539 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 6. 2020 118,18
202001380 vodné Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. -1184,62
202000847 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 8. 4. 2020 139,13
202000604 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 3. 2020 139,13
202000416 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 2. 2020 139,13
202000040 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 1. 2020 139,13
201904519 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2019 139,13
201903976 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 11. 2019 139,13
201903355 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 16. 10. 2019 139,13
201902785 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 9. 2019 139,13
201902308 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 8. 2019 139,13
201901796 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 7. 2019 139,13
201901454 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 14. 6. 2019 139,13
201901073 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 10. 5. 2019 139,13
201901014 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 9. 5. 2019 -52,6
201900785 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 15. 4. 2019 121,74
201900541 Severočeské vodovody a 14. 3. 2019 121,74
201900303 Severočeské vodovody a 14. 2. 2019 121,74
201900006 Severočeské vodovody a 14. 1. 2019 121,74
201804427 Severočeské vodovody a 14. 12. 2018 121,74
201803814 Severočeské vodovody a 14. 11. 2018 121,74
201803252 Severočeské vodovody a 15. 10. 2018 121,74
201802795 Severočeské vodovody a 10. 9. 2018 121,74
201802405 Severočeské vodovody a 15. 8. 2018 121,74
201801938 Severočeské vodovody a 12. 7. 2018 121,74
201801558 Severočeské vodovody a 15. 6. 2018 121,74
201801140 Severočeské vodovody a 14. 5. 2018 121,74
201801053 Severočeské vodovody a 10. 5. 2018 60,22
201800808 Severočeské vodovody a 16. 4. 2018 121,74
201800525 záloha voda Severočeské vodovody a 14. 3. 2018 121,74
201800338 Severočeské vodovody a 16. 2. 2018 121,74
201800025 Severočeské vodovody a 12. 1. 2018 121,74
201704428 Severočeské vodovody a 13. 12. 2017 121,74
201703782 Severočeské vodovody a 14. 11. 2017 121,74
201703198 Severočeské vodovody a 12. 10. 2017 121,74
201702787 Severočeské vodovody a 13. 9. 2017 121,74
201702434 Severočeské vodovody a 17. 8. 2017 121,74
201701892 Severočeské vodovody a 14. 7. 2017 121,74
201701506 Severočeské vodovody a 12. 6. 2017 121,74
201701176 Severočeské vodovody a 12. 5. 2017 121,74
201701173 Severočeské vodovody a 12. 5. 2017 852,21
201701071 Severočeské vodovody a 10. 5. 2017 218,94
201700854 Severočeské vodovody a 12. 4. 2017 104,35
201700554 Severočeské vodovody a 10. 3. 2017 104,35
201700313 Severočeské vodovody a 10. 2. 2017 104,35
201700025 Severočeské vodovody a 12. 1. 2017 104,35
201604891 Severočeské vodovody a 16. 12. 2016 104,35
201604255 Severočeské vodovody a 11. 11. 2016 104,35
201603596 Severočeské vodovody a 12. 10. 2016 104,35
201603042 Severočeské vodovody a 16. 9. 2016 104,35
201602619 Severočeské vodovody a 17. 8. 2016 104,35
201602080 Severočeské vodovody a 20. 7. 2016 104,35
201601638 Severočeské vodovody a 15. 6. 2016 104,35
201601186 Severočeské vodovody a -76,88
201601330 Severočeské vodovody a 18. 5. 2016 104,35
201600932 Severočeské vodovody a 14. 4. 2016 95,66
201600614 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 3. 2016 95,66
201600391 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 16. 2. 2016 95,66
201600012 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 1. 2016 95,66
201504511 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 95,66
201503867 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 11. 2015 95,66
201503226 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 10. 2015 95,66
201502713 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 9. 2015 95,66
201502208 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 12. 8. 2015 95,66
201501774 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 7. 2015 95,66