resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti
Pozor padající stromy!

Na celém území národního parku, kde se vznik a zánik řídí podle přírodních zákonů, je zvýšené riziko samovolného pádu větví a stromů. Do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí!

Faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLDEU-36-118/2015

Předmět Dodávka tepla Temný Důl 1 (byt Vích)
Typ smlouvy SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy 4. 5. 2007
Termín ukončení smlouvy
Trvání doba neurčitá
Částka za smlouvu

Informace o dodavateli

IČ/RČ 27309941
Obchodní název firmy ČEZ Teplárenská, a.s.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Říčany Bezručova 2212
25101

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202405218 záloha na teplo- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 12. 2024 2100
202404675 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 11. 2024 2100
202403908 záloha na teplo- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 10. 2024 2100
202403419 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 24. 9. 2024 2100
202402847 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 8. 2024 2100
202402289 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 7. 2024 2100
202401876 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 6. 2024 2100
202401332 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 5. 2024 2100
202401037 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 4. 2024 2100
202400734 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 3. 2024 2100
202400423 záloha na teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 2. 2024 2100
202305700 spotřeba tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 1. 2024 702,15
202205331 spotřeba tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 1. 2023 13443,66
202205049 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 12. 2022 1400
202204309 záloha na teplo- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2022 1400
202203680 záloha na teplo- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 26. 10. 2022 1400
202202957 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 9. 2022 1400
202202482 záloha na teplo- byt ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2022 1400
202201821 záloha na teplo- byt po Zavadilovi ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 7. 2022 1400
202201474 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 6. 2022 1400
202201032 záloha na teplo- Temný Důl 1 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 5. 2022 1400
202200766 záloha na dodávku tepla- byt ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 4. 2022 1400
202200449 záloha na teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2022 1400
202200264 záloha teplo- byt po Zavadilovi ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 2. 2022 1400
202104865 spotřeba tepla- byt Zavadil ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 1. 2022 5324,94
202104609 dodávka tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 12. 2021 1300
202104114 záloha- teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2021 1300
202103311 záloha- teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 10. 2021 1300
202102852 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 9. 2021 1300
202102427 dodávka tepla- záloha ČEZ Teplárenská, a.s. 19. 8. 2021 1300
202101970 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 7. 2021 1181,82
202101522 záloha teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 28. 6. 2021 1300
202101114 záloha tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 5. 2021 1300
202100768 dodávka tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 4. 2021 1300
202100561 záloha- dodávka tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2021 1300
202100422 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 2. 2021 1181,82
202004975 spotřeba tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 1. 2021 418,88
202004767 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 12. 2020 1300
202004168 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2020 1181,82
202003432 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 10. 2020 1181,82
202002909 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 9. 2020 1181,82
202002424 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 8. 2020 1181,82
202001956 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 7. 2020 1181,82
202001607 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 6. 2020 1300
202001181 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 5. 2020 1181,82
202000949 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 4. 2020 1300
202000619 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2020 1300
202000370 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 2. 2020 1300
201904500 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 12. 2019 2800
201904203 ČEZ Teplárenská, a.s. 26. 11. 2019 2800
201903471 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 10. 2019 2800
201902816 ČEZ Teplárenská, a.s. 3. 10. 2019 2800
201902471 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 8. 2019 2800
201901842 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 7. 2019 2800
201901464 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 6. 2019 2800
201901131 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 5. 2019 2800
201900819 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 4. 2019 2800
201900560 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 3. 2019 2800
201900355 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 2. 2019 2800
201904866 ČEZ Teplárenská, a.s. -17095,23
201804904 ČEZ Teplárenská, a.s. -17230
201804529 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 12. 2018 0
201803872 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 11. 2018 0
201803308 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 10. 2018 2700
201803106 ČEZ Teplárenská, a.s. 4. 10. 2018 2700
201802522 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 8. 2018 2700
201802251 ČEZ Teplárenská, a.s. 2. 8. 2018 2700
201801654 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 6. 2018 2700
201801213 ČEZ Teplárenská, a.s. 18. 5. 2018 2700
201801057 ČEZ Teplárenská, a.s. 10. 5. 2018 2700
201800586 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 3. 2018 2700
201800357 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 2. 2018 2700
201704929 ČEZ Teplárenská, a.s. -26733
201704542 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 12. 2017 2300
201704541 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 12. 2017 2700
201703828 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2017 2700
201703827 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2017 2300
201703301 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 10. 2017 2700
201703300 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 10. 2017 2300
201703014 ČEZ Teplárenská, a.s. 26. 9. 2017 2700
201703015 ČEZ Teplárenská, a.s. 26. 9. 2017 2300
201702405 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2017 2700
201702406 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2017 2300
201702037 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 7. 2017 2300
201702036 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 7. 2017 2700
201701554 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 6. 2017 2700
201701555 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 6. 2017 2300
201701194 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 5. 2017 2700
201701195 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 5. 2017 2300
201700828 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 4. 2017 2300
201700827 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 4. 2017 2700
201700571 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2017 2300
201700570 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2017 2700
201700350 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 2. 2017 2300
201700349 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 2. 2017 2700
201605185 ČEZ Teplárenská, a.s. -9232
201604872 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 12. 2016 2700
201604187 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 11. 2016 2700
201603701 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 10. 2016 2700
201603053 ČEZ Teplárenská, a.s. 26. 9. 2016 2700
201602692 ČEZ Teplárenská, a.s. -525
201602649 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2016 2700
201602064 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 7. 2016 2700
201601655 ČEZ Teplárenská, a.s. 24. 6. 2016 2700
201601496 ČEZ Teplárenská, a.s. 3. 6. 2016 2700
201600912 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 4. 2016 2700
201600625 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 3. 2016 0
201600398 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 2. 2016 2700
201504478 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 12. 2015 0
201503845 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 11. 2015 0
201503101 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 10. 2015 0
201502704 ČEZ Teplárenská, a.s. 10. 9. 2015 0
201502234 ČEZ Teplárenská, a.s. 12. 8. 2015 0
201501782 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 7. 2015 0
201504828 ČEZ Teplárenská, a.s. 0