resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti
Pozor padající stromy!

Na celém území národního parku, kde se vznik a zánik řídí podle přírodních zákonů, je zvýšené riziko samovolného pádu větví a stromů. Do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí!

Faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLDEU-36-119/2015

Předmět Dodávka tepla Temný Důl 1 (byt Kratochvílová)
Typ smlouvy SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy 20. 6. 2007
Termín ukončení smlouvy
Trvání doba neurčitá
Částka za smlouvu

Informace o dodavateli

IČ/RČ 27309941
Obchodní název firmy ČEZ Teplárenská, a.s.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Říčany Bezručova 2212
25101

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202405217 záloha na teplo- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 12. 2024 2000
202404676 záloha na teplo- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 11. 2024 2000
202403907 záloha na teplo- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 10. 2024 2000
202403420 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 24. 9. 2024 2000
202402943 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 26. 8. 2024 2000
202402290 zálůoha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 7. 2024 2000
202401877 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 6. 2024 2000
202401331 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 5. 2024 2000
202401038 záloha na teplo- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 4. 2024 2000
202400733 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 3. 2024 2000
202400424 záloha na teplo- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 2. 2024 2000
202305699 spotřeba tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. -2879,34
202305292 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 12. 2023 1545,45
202305291 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 12. 2023 1272,73
202304834 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2023 1700
202304835 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2023 1400
202303785 záloha na dodávku teple- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 19. 10. 2023 1400
202303784 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 19. 10. 2023 1700
202303277 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 9. 2023 1700
202303278 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 9. 2023 1400
202302670 záloha na teplo- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2023 1700
202302671 záloha na teplo-byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2023 1400
202302137 záloha na teplo- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 24. 7. 2023 1400
202302136 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 24. 7. 2023 1700
202301656 záloha na dodávku tepla-byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 6. 2023 1400
202301655 záloha na dodávku tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 6. 2023 1700
202301277 záloha na teplo- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 5. 2023 1700
202301259 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 5. 2023 1400
202300854 záloha na teplo- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 4. 2023 1700
202300853 záloha na teplo- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 4. 2023 1400
202300597 záloha na plyn- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2023 1700
202300596 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2023 1400
202300329 záloha na dodávku tepla- byt Valer ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 2. 2023 1400
202300328 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 2. 2023 1700
202205332 spotřeba tepla- byt Koulová ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 1. 2023 5688,06
202205050 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 12. 2022 100
202204308 záloha na dodávku tepla- byt prázdný- T.D.1 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2022 100
202203679 záloha na teplo- byt Kratochvílová ČEZ Teplárenská, a.s. 26. 10. 2022 100
202202958 záloha na dodávku tepla- byt ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 9. 2022 100
202202481 záloha na teplo- byt Temný Důl 1 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2022 100
202201820 záloha na teplo- byt po Kratochvílové ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 7. 2022 100
202201473 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 6. 2022 100
202201031 záloha na teplo- byt Kratochvílová ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 5. 2022 100
202200767 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 4. 2022 100
202200450 záloha na teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2022 100
202200265 záloha na dodávku tepla- byt T.D. 1 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 2. 2022 100
202104861 spotřeba tepla- T.D. 1 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 1. 2022 5033,38
202104608 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 12. 2021 100
202104113 záloha- dodávka tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2021 100
202103310 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 10. 2021 100
202102851 záloha teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 9. 2021 100
202102428 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 19. 8. 2021 100
202101971 záloha na dodávku tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 7. 2021 90,91
202101523 záloha teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 28. 6. 2021 100
202101115 dodávka tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 5. 2021 100
202100769 teplo ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 4. 2021 100
202100562 záloha- dodávka tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2021 100
202100421 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 2. 2021 90,91
202004976 spotřeba tepla ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 1. 2021 1214,29
202004766 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 12. 2020 100
202004167 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 11. 2020 90,91
202003431 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 10. 2020 90,91
202002910 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 9. 2020 90,91
202002425 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 8. 2020 90,91
202001957 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 7. 2020 90,91
202001606 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 6. 2020 100
202001180 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 5. 2020 90,91
202000950 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 4. 2020 100
202000620 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 3. 2020 100
202000371 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 2. 2020 100
201904865 ČEZ Teplárenská, a.s. -23756,46
201904499 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 12. 2019 2300
201904204 ČEZ Teplárenská, a.s. 3. 12. 2019 2300
201903470 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 10. 2019 2300
201902815 ČEZ Teplárenská, a.s. 3. 10. 2019 2300
201902756 NEPCon, Sp. z o. o. 11. 9. 2019 25994
201902470 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 8. 2019 2300
201901841 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 7. 2019 2300
201901463 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 6. 2019 2300
201901132 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 5. 2019 2300
201900818 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 4. 2019 2300
201900559 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 3. 2019 2300
201900354 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 2. 2019 2300
201804905 ČEZ Teplárenská, a.s. -7851
201804434 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 12. 2018 2300
201803873 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 11. 2018 2300
201803307 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 10. 2018 2300
201803105 ČEZ Teplárenská, a.s. 4. 10. 2018 2300
201802523 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 8. 2018 2300
201802252 ČEZ Teplárenská, a.s. 2. 8. 2018 2300
201801653 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 6. 2018 2300
201801212 ČEZ Teplárenská, a.s. 18. 5. 2018 2300
201801058 ČEZ Teplárenská, a.s. 10. 5. 2018 2300
201800587 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 3. 2018 2300
201800358 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 2. 2018 2300
201704878 ČEZ Teplárenská, a.s. -3057
201605184 ČEZ Teplárenská, a.s. 6607
201604873 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 12. 2016 2300
201604186 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 11. 2016 2300
201603700 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 10. 2016 2300
201603052 ČEZ Teplárenská, a.s. 26. 9. 2016 2300
201602650 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2016 2300
201602691 ČEZ Teplárenská, a.s. 23. 8. 2016 430
201602065 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 7. 2016 2300
201601660 ČEZ Teplárenská, a.s. 15. 6. 2016 2300
201601495 ČEZ Teplárenská, a.s. 3. 6. 2016 2300
201600913 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 4. 2016 2300
201600626 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 3. 2016 2300
201600399 ČEZ Teplárenská, a.s. 16. 2. 2016 2300
201504827 ČEZ Teplárenská, a.s. 0
201504477 ČEZ Teplárenská, a.s. 21. 12. 2015 0
201503846 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 11. 2015 0
201502703 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 9. 2015 0
201502235 ČEZ Teplárenská, a.s. 20. 8. 2015 0
201501781 ČEZ Teplárenská, a.s. 22. 7. 2015 0