resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLDEU-24-178/2015

Předmět Rámcová smlouva na projektové práce - lesní cesty - uzavřená dále s následujícími zhotoviteli: Ing. Petr Vopata - PROLIS, MDS projekt s. r. o., Ing. Jiří Ježek
Typ smlouvy SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy 11. 11. 2015
Termín ukončení smlouvy 11. 11. 2017
Trvání doba určitá
Částka za smlouvu 2000 000

Informace o dodavateli

IČ/RČ 43487491
Obchodní název firmy Němeček Jan Ing.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Hradec Králové 3 Vážní 460
50003

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202030172 LC Hanapetr- seník- autorský dozor Ježek Jiří, Ing. 18. 8. 2020 4399
202030171 LC Do Kotle- autorský dozor Ježek Jiří, Ing. 18. 8. 2020 8802
202030116 LC Lahrbusch- AD Ježek Jiří, Ing. 24. 6. 2020 21500
201930252 LC Hanapetr os 40 Ježek Jiří, Ing. 13. 12. 2019 4400
201930251 LC Do Kotle Ježek Jiří, Ing. 13. 12. 2019 8802
201930141 LC Šímovky Ježek Jiří, Ing. 30. 9. 2019 12312
201930120 Ježek Jiří, Ing. 17. 9. 2019 10397
201930057 LC Rýchorská II Ježek Jiří, Ing. 16. 7. 2019 3000
201830241 os 40 - LC Digrin Ježek Jiří ing. 29. 11. 2018 8745
201830246 Ježek Jiří, Ing. 3. 12. 2018 6000
201830247 Ježek Jiří, Ing. 3. 12. 2018 12500
201830248 Ježek Jiří, Ing. 3. 12. 2018 14850
201830209 os 40-Usměrnění návšť.- autorský dozor- LC Hádecká Ježek Jiří ing. 2. 11. 2018 8800
201830071 LC Nad Staňkem - PD Ježek Jiří ing. 16. 5. 2018 9000
201830051 LC Nad Alpinou II Ježek Jiří ing. 10. 5. 2018 21000
201830057 LC Na Hromovku- PD Vopata Petr Ing. - PROLIS 15. 5. 2018 80690
201830004 PD- LC Nad Alpinou II Ježek Jiří ing. 30. 1. 2018 68200
201830019 LC Rýchorská- PD Ježek Jiří ing. 6. 2. 2018 12000
201830020 LC Mánkova- PD Ježek Jiří ing. 6. 2. 2018 9600
201730246 LC Šímovky Ježek Jiří ing. 29. 12. 2017 9000
201730195 PD- LC Mumlavská MDS projekt s.r.o. 28. 11. 2017 110655
201730194 PD LC Baštírna Ježek Jiří ing. 8. 11. 2017 9000
201730172 LC Rybí potok I Ježek Jiří ing. 10. 10. 2017 10050
201730163 Správní poplatek Město Trutnov 14. 9. 2017 0
201730112 MDS projekt s.r.o. 4. 8. 2017 140087
201730106 Němeček Jan Ing. 18. 7. 2017 7325
201730105 Němeček Jan Ing. 18. 7. 2017 16277
201730092 LC Konvalinka-PD Němeček Jan Ing. 4. 7. 2017 25622
201730093 LC Žlutá-PD Němeček Jan Ing. 4. 7. 2017 18526
201730090 Ježek Jiří ing. 26. 6. 2017 25000
201730031 Ježek Jiří ing. 12. 4. 2017 15000
201730030 Ježek Jiří ing. 12. 4. 2017 12000
201730029 Ježek Jiří ing. 12. 4. 2017 15000
201730028 Ježek Jiří ing. 12. 4. 2017 15000
201730018 Ježek Jiří ing. 24. 2. 2017 72000
201730007 Ježek Jiří ing. 10. 2. 2017 50000
201730006 Ježek Jiří ing. 7. 2. 2017 90000
201730002 Ježek Jiří ing. 27. 1. 2017 41040
201630254 Ježek Jiří ing. 17. 1. 2017 14400
201630251 Ježek Jiří ing. 30. 12. 2016 54000
201630235 Němeček Jan Ing. 23. 12. 2016 14400
201630234 Němeček Jan Ing. 23. 12. 2016 21280
201630231 Ježek Jiří ing. 21. 12. 2016 52500
201630229 Ježek Jiří ing. 15. 12. 2016 70450
201630202 Ježek Jiří ing. 7. 12. 2016 79800
201630203 Ježek Jiří ing. 7. 12. 2016 42400
201630199 Ježek Jiří ing. 25. 11. 2016 42400
201630200 Ježek Jiří ing. 25. 11. 2016 36000
201630196 Němeček Jan Ing. 21. 11. 2016 11112
201630195 Němeček Jan Ing. 21. 11. 2016 11190
201630175 Ježek Jiří ing. 2. 11. 2016 52800
201630149 Ježek Jiří ing. 29. 9. 2016 17332
201630145 Ježek Jiří ing. 29. 9. 2016 16023
201630140 Ježek Jiří ing. 16. 9. 2016 60000
201630143 Ježek Jiří ing. 16. 9. 2016 30431
201630144 Ježek Jiří ing. 16. 9. 2016 17874
201630132 Ježek Jiří ing. 9. 9. 2016 11927
201630131 Ježek Jiří ing. 7. 9. 2016 19710
201630126 Ježek Jiří ing. 2. 9. 2016 34393
201630113 Vopata Petr Ing. - PROLIS 25. 8. 2016 0
201630118 Ježek Jiří ing. 24. 8. 2016 36716
201630110 Ježek Jiří ing. 17. 8. 2016 70000
201630093 Ježek Jiří ing. 25. 7. 2016 58766
201630094 Ježek Jiří ing. 25. 7. 2016 28755
201630095 Ježek Jiří ing. 25. 7. 2016 53700
201630096 Ježek Jiří ing. 25. 7. 2016 45659
201630081 Ježek Jiří ing. 20. 7. 2016 25660
201630080 Ježek Jiří ing. 20. 7. 2016 34931
201630014 LC Pevnost - zpracování PD Ježek Jiří ing. 7. 3. 2016 70410
201630250 Ježek Jiří ing. 30. 12. 2016 67500
201630249 Ježek Jiří ing. 30. 12. 2016 22000