resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti
Pozor padající stromy!

Na celém území národního parku, kde se vznik a zánik řídí podle přírodních zákonů, je zvýšené riziko samovolného pádu větví a stromů. Do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí!

Faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLDEU-71-165/2015

Předmět Smlouva o poskytování služeb registrace a správy doménových jmen.
Typ smlouvy SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy 5. 1. 2015
Termín ukončení smlouvy
Trvání doba neurčitá
Částka za smlouvu

Informace o dodavateli

IČ/RČ 26159708
Obchodní název firmy IGNUM, s.r.o.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Praha 3 Vinohradská 190
13061

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201700808 daň. doklad k fa. 201700291 IGNUM, s.r.o. 498
202400627 daňový doklad k záloze 202400355 Webglobe, s.r.o. 1196
202201055 daňový doklad k fa. 202200906- prodl.domého jména KM Jilemnice Webglobe, s.r.o. 558
202401726 prodloužení domény Webglobe, s.r.o. 25. 6. 2024 478
202401161 prodloužení doménového jména a domény Webglobe, s.r.o. 23. 4. 2024 598
202400355 platba za doménu-záloha Webglobe, s.r.o. 21. 2. 2024 1447,16
202303193 prodloužení domény Webglobe, s.r.o. 15. 9. 2023 590
202201357 platba za prodloužení domény Webglobe, s.r.o. 14. 6. 2022 338
202200906 Záloha-prodloužení doménového jména- KM Jilemnice Webglobe, s.r.o. 11. 5. 2022 675,18
202200257 prodloužení domény Webglobe, s.r.o. 22. 2. 2022 1116
202103398 poplatek za doménu- záloha Webglobe, s.r.o. 21. 10. 2021 1116
202103174 prodloužení domény Webglobe, s.r.o. 7. 10. 2021 558
202101402 prodloužení registrace doménového jména IGNUM, s.r.o. 23. 6. 2021 169
202101198 prodloužení domény- DD k fa. 202100915 IGNUM, s.r.o. 279
202100915 prodloužení registrace domény IGNUM, s.r.o. 12. 5. 2021 0
202100352 platba za prodloužení domény IGNUM, s.r.o. 11. 2. 2021 558
202002812 prodloužení domény IGNUM, s.r.o. 14. 9. 2020 279
202002813 prodloužení domény IGNUM, s.r.o. 14. 9. 2020 279
202001479 prodloužení domény IGNUM, s.r.o. 11. 6. 2020 169
202000925 prodloužení domény KM Jilemnice IGNUM, s.r.o. 23. 4. 2020 279
202000279 IGNUM, s.r.o. 10. 2. 2020 0
202000360 Daňový doklad k fa. 202000279 IGNUM, s.r.o. 558
201902810 IGNUM, s.r.o. 18. 9. 2019 279
201901383 IGNUM, s.r.o. 11. 6. 2019 159
201900952 prodloužení domény IGNUM, s.r.o. 29. 4. 2019 279
201900345 Daň. doklad k 201900212 IGNUM, s.r.o. 558
201900212 IGNUM, s.r.o. 5. 2. 2019 0
201802847 IGNUM, s.r.o. 19. 9. 2018 249
201800953 IGNUM, s.r.o. 24. 4. 2018 249
201800296 Prodloužení domény IGNUM, s.r.o. 15. 2. 2018 498
201702948 Transfer domény IGNUM, s.r.o. 29. 9. 2017 149
201702843 IGNUM, s.r.o. 19. 9. 2017 249
201701001 IGNUM, s.r.o. 28. 4. 2017 249
201700291 Záloha- prodloužení domény IGNUM, s.r.o. 7. 2. 2017 0
201603869 Česká pošta, s.p. 21. 10. 2016 327,25
201603264 IGNUM, s.r.o. 30. 9. 2016 996
201603059 IGNUM, s.r.o. 19. 9. 2016 249
201600964 IGNUM, s.r.o. 26. 4. 2016 0
201600856 Česká pošta, s.p. 13. 4. 2016 1636,25
201600291 IGNUM, s.r.o. 8. 2. 2016 0
201600558 daň.doklad IGNUM, s.r.o. 498
201502962 daň.doklad IGNUM, s.r.o. 249