resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLJ-21-4/2018

Předmět Dodávka plynu na rok 2018.
Typ smlouvy VZ
Termín uzavření smlouvy 13. 6. 2017
Termín ukončení smlouvy 31. 12. 2018
Trvání doba určitá
Částka za smlouvu

Informace o dodavateli

IČ/RČ 60193492
Obchodní název firmy Pražská plynárenská, a.s.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Praha Národní 37/38
11000

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201800662 Pražská plynárenská, a.s. -2331,4
201900175 Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2019 5728,39
201900174 Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2019 2594,82
201900173 Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2019 783,62
201900172 Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2019 1503
201900171 Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2019 819,44
201900170 Pražská plynárenská, a.s. -34599,76
201900169 Pražská plynárenská, a.s. -377440,59
201900168 Pražská plynárenská, a.s. -15700,05
201900167 Pražská plynárenská, a.s. -2170,46
201900166 Pražská plynárenská, a.s. -6632,94
201900165 Pražská plynárenská, a.s. -6530,53
201900164 Pražská plynárenská, a.s. -7757,68
201900163 Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2019 29322,23
201900162 Pražská plynárenská, a.s. -28085,42
201900161 Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2019 6925,9
201900177 Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2019 1170,45
201900176 Pražská plynárenská, a.s. -3840,77
201900102 Pražská plynárenská, a.s. 17. 1. 2019 5123,97
201900103 Pražská plynárenská, a.s. 17. 1. 2019 7520,66
201900106 Pražská plynárenská, a.s. 17. 1. 2019 495,87
201900105 Pražská plynárenská, a.s. 17. 1. 2019 7024,79
201900104 Pražská plynárenská, a.s. 17. 1. 2019 8677,69
201803869 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 4545,45
201803870 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 13719,01
201803867 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 154132,23
201803865 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 12148,76
201803864 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 11900
201803863 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 17272,73
201803862 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 79008,26
201803861 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 1570,25
201803860 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 5702,48
201803859 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 495,87
201803858 plyn Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 29752,07
201803868 Pražská plynárenská, a.s. 16. 11. 2018 3600
201803313 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2018 7520,66
201803310 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2018 495,87
201803311 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2018 7024,79
201803312 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2018 8677,69
201803314 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2018 5123,97
201802929 Pražská plynárenská, a.s. -1522,18
201802890 Pražská plynárenská, a.s. 20. 9. 2018 0
201802736 Pražská plynárenská, a.s. 11. 9. 2018 12716,82
201802600 Pražská plynárenská, a.s. -4045,63
201802599 Pražská plynárenská, a.s. 31. 8. 2018 3765,19
201802598 Pražská plynárenská, a.s. 31. 8. 2018 2151,52
201802513 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 13719,01
201802514 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 1600
201802512 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 4545,45
201802511 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 154132,23
201802510 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 7851,24
201802509 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 10272,73
201802508 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 11900,83
201802506 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 79008,26
201802505 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 1570,25
201802504 Pražská plynárenská, a.s. 21. 8. 2018 5702,48
201802080 Pražská plynárenská, a.s. 30. 7. 2018 2595
201801981 Pražská plynárenská, a.s. 17. 7. 2018 7520,66
201801984 Pražská plynárenská, a.s. 17. 7. 2018 495,87
201801983 Pražská plynárenská, a.s. 17. 7. 2018 7024,79
201801982 Pražská plynárenská, a.s. 17. 7. 2018 8677,69
201801980 Pražská plynárenská, a.s. 17. 7. 2018 5123,97
201801448 Pražská plynárenská, a.s. -817,82
201801198 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 5702,48
201801206 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 1600
201801199 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 1570,25
201801200 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 79008,26
201801201 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 11900,83
201801202 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 7851,24
201801203 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 154132,23
201801204 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 4545,45
201801205 Pražská plynárenská, a.s. 17. 5. 2018 13719,01
201800683 přeplatek plyn Pražská plynárenská, a.s. -37575,12
201800682 přeplatek plyn Pražská plynárenská, a.s. -340220,67
201800681 Pražská plynárenská, a.s. -5521,88
201800659 Pražská plynárenská, a.s. 3. 4. 2018 4257,34
201800661 Pražská plynárenská, a.s. -4383,04
201800663 Pražská plynárenská, a.s. 3. 4. 2018 0
201800660 Pražská plynárenská, a.s. -7677,04
201800664 Pražská plynárenská, a.s. -11417,03
201802930 Pražská plynárenská, a.s. -14313,49