resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Smlouvy

Zpět

Informace o smlouvě

SMLDEU-24-217/2019

Předmět Výstavba depozitáře II. etapa - Dodatek č. 4.
Typ smlouvy SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy 15. 2. 2021
Termín ukončení smlouvy 15. 2. 2021
Trvání doba určitá
Částka za smlouvu 20767 698

Informace o dodavateli

IČ/RČ 48151807
Obchodní název firmy STAS, s.r.o.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Vrchlabí Horská 190
54302

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202130070 OS 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. -0,44
202130026 OS 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 24. 3. 2021 524331,58
202130029 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 24. 3. 2021 88250
202130010 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 4. 3. 2021 276341,27
202130011 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 4. 3. 2021 1327034,49
202030337 os 16- Depozitář KM Vrchlabí- stavební práce STAS, s.r.o. 22. 12. 2020 144888,65
202030335 os 16- Depozitář KM Vrchlabí- stavební práce STAS, s.r.o. 22. 12. 2020 2503456,62
202030314 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 15. 12. 2020 1888991,47
202030311 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 15. 12. 2020 121178,84
202030271 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 27. 11. 2020 124859,19
202030270 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 27. 11. 2020 1865885,61
202030231 stavební práce STAS, s.r.o. 27. 10. 2020 28930,13
202030232 stavební práce STAS, s.r.o. 27. 10. 2020 1120017,98
202030199 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 29. 9. 2020 887306,15
202030198 os 16- depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 29. 9. 2020 174674,99
202030179 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 1. 9. 2020 291106,34
202030176 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 1. 9. 2020 1468231,15
202030139 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 28. 7. 2020 1056610,2
202030138 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 28. 7. 2020 23000,44
202030106 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 2. 7. 2020 35750,89
202030104 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 2. 7. 2020 3010648,74
202030068 OS 16- Depozitář KM Vrchlabí I.- stavební práce STAS, s.r.o. 27. 5. 2020 1418038,7
202030067 OS 16- Depozitář KM Vrchlabí I.- stavební práce STAS, s.r.o. 27. 5. 2020 28750,44
202030050 os 16-Depozitář KM I. etapa-stavební práce STAS, s.r.o. 28. 4. 2020 26500,44
202030033 os 16- Depozitář KM- stavební práce STAS, s.r.o. 30. 3. 2020 15087,08
202030030 os 16- Depozitář KM- I.etapa-stavební práce STAS, s.r.o. 30. 3. 2020 28000,89
202030016 os 16 depozitář STAS, s.r.o. 6. 3. 2020 879264,39
202030014 os 16 depozitář STAS, s.r.o. 6. 3. 2020 18500,44
201930303 STAS, s.r.o. 7. 2. 2020 35755
201930306 STAS, s.r.o. 7. 2. 2020 578846
201904361 depozitář os 50 STAS, s.r.o. 18. 12. 2019 12500
201930277 depozitář os 16 STAS, s.r.o. 18. 12. 2019 403679
201930274 depozitář os 16 STAS, s.r.o. 18. 12. 2019 29686
201930225 depozitář Vrchlabí os 16 STAS, s.r.o. 4. 12. 2019 38376
201930224 depozitář Vrchlabí os 16 STAS, s.r.o. 4. 12. 2019 293219