resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202403492 OBJ-21-851/2024 webinář- 26.9.2024 Svaz účetních České republiky, z.s. 3. 10. 2024 901
202403535 OBJR-33-979/2024 těžba dřeva Fischer TPD s.r.o. 3. 10. 2024 28 439
202470516 OBJ-35-894/2024 Grundmann Roland 3. 10. 2024 44 160
202470517 OBJ-35-894/2024 Grundmann Roland 3. 10. 2024 11 500
202403542 OBJ-51-984/2024 stěhování knihovny- NC MK Vrchlabí Zarebski Ondřej 3. 10. 2024 25 500
202403753 OBJ-10-998/2024 školení- "Smluvní pokuta" Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 14. 10. 2024 3 690
202403446 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.-NC Harrachov TEDOM energie s.r.o. -17 197
202403443 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- útulek Tesko TEDOM energie s.r.o. -2 842
202403428 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- HIC TEDOM energie s.r.o. -53 396
202403444 SMLJ-21-3/2024 spotřeba el.e.- ubytovna Staré polesí TEDOM energie s.r.o. -17 279