resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202104303 SMLDEU-30-96/2018 OS 44- Obnova sam.fcí lesa- Votoček Libor 3. 12. 2021 64 780
202104182 SMLDEU-30-101/2018 OS 44- obnova sam. fcí lesa- prořezávky Jiří Matyáš 1. 12. 2021 28 399
202104243 SMLDEU-30-107/2018 os 44- obnova sam.fcí lesa- prořezávky Zdeněk Bartoň 1. 12. 2021 127 119
202104242 SMLDEU-30-120/2018 OS 44- obnova sam. fcí lesa- snášení klestu Zdeněk Bartoň 1. 12. 2021 22 770
202104258 SMLDEU-38-28/2020 OS 61- kleče- prořezávky TECH-MONT Helicopter com.s.r.o 2. 12. 2021 2657 229
202104320 SMLDEU-38-37/2020 POPFK 393 Beleco, z.s. 8. 12. 2021 7 800
202104241 SMLDEU-30-79/2020 OS 44- obnova sam. fcí lesa- těžba s ponecháním v porostu Zdeněk Bartoň 1. 12. 2021 165 996
202104395 SMLJ-30-7/2021 výroba dřeva na OM Martin Seifert 9. 12. 2021 53 859
202170563 OBJ-75-8/2021 BOS CZ, s.r.o. 9. 12. 2021 1 281
202104351 SMLJ-30-34/2021 těžba a přibližování dřeva Fischer TPD s.r.o. 9. 12. 2021 321 715