resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202170527 OBJ-42-1286/2021 Netík Petr Ing. 24. 11. 2021 1 650
202170542 OBJ-42-1308/2021 Erben Leoš,ing. 24. 11. 2021 3 306
202104232 SMLDEU-30-105/2018 OS 44- Obnova sam. fcí lesa- prořezávky Link Radek 1. 12. 2021 20 684
202104116 OBJ-10-1295/2021 smuteční kytice Kalousková Romana 24. 11. 2021 1 429
202104131 OBJ-22-1203/2015 předplatné tisku "Vodní hospodářství" Vodní hospodářství, spol. s r.o. 24. 11. 2021 1 000
202104053 SMLDEU-75-7/2017 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 24. 11. 2021 217
202104052 SMLDEU-30-94/2018 OS 44- Obnova sam. fcí lesa- odstraňování klestu PROFILes, s.r.o. 24. 11. 2021 27 556
202104012 SMLDEU-38-140/2019 OS 46- mng. krk. luk- Rennerovky, Mokré Jámy Jiří Šimůnek 24. 11. 2021 129 754
202103816 SMLDEU-30-153/2019 OS 44- Obnova sam. fcí lesa- chemická analýza vzorků púd a vod Česká geologická služba 23. 11. 2021 45 078
202104158 OBJ-35-15/2021 praní prádla Prádelny a čistírny Náchod a.s. 25. 11. 2021 3 074