resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202103532 OBJ-48-35/2021 jazyková korektura časopisu K+JH Stejskalová Ivana 27. 10. 2021 3 300
202103309 SMLJ-10-914/2021 výkon fce pověřence ochrany os. údajů BE-MI. CZ s.r.o. 26. 10. 2021 4 000
202130180 SMLDEU-24-60/2021 OS 40- usm. návštěvnosti- TCH Bouda Bílé Labe- Luční b. Forest Constructions s.r.o. 29. 10. 2021 1230 000
202103108 OBJ-51-404/2021 výlep plakátů Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace 26. 10. 2021 2 704
202103307 SMLDEU-75-7/2017 odstranění odpadu Marius Pedersen a.s. 26. 10. 2021 800
202130157 OBJDEU-24-59/2017 OS 64- Usm. návštěvnosti- LC Jitřenka I. Pauzar David, Ing. 26. 10. 2021 2 000
202130155 OBJDEU-24-60/2017 OS 64- usm. návštěvnosti- LC Jitřenka II. Pauzar David, Ing. 26. 10. 2021 2 000
202130156 OBJDEU-24-61/2017 OS 64- usm. návštěvnosti- LC Jitřenka III. Pauzar David, Ing. 26. 10. 2021 2 800
202140055 SMLDEU-75-190/2018 OFFICE SYSTEM s.r.o. 26. 10. 2021 4 804
202102994 SMLDEU-38-11/2019 OS 51- Vegetace krk. tundry- mapování, terénní práce Mgr. Petr Filippov 26. 10. 2021 40 284