resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202103287 OBJ-24-1136/2021 oprava komínu- LCH Černá hora Luňák Petr 20. 10. 2021 8 989
202103446 OBJ-24-1139/2021 odstranění rev. závad- LCH Diana II Luňák Petr 21. 10. 2021 8 880
202103263 SMLDEU-21-107/2015 stravenky Sodexo Pass ČR a. s. 19. 10. 2021 600 000
202103230 SMLDEU-38-123/2019 OS 46- Mng. krk. luk- Husí b. Zavřel Ludvík Ing. 19. 10. 2021 41 358
202130139 SMLDEU-24-5/2020 OS 26- NC Krnap-stavební práce Metrostav a.s. 19. 10. 2021 6725 297
202130138 SMLDEU-24-5/2020 OS 18- NC Krnap- stavební práce Metrostav a.s. 19. 10. 2021 4412 840
202103468 SMLDEU-38-80/2020 OS 46- Mng. krk. luk- HMÚ Orlice Klecar Václav 22. 10. 2021 46 454
202103083 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- bývalá LS Rokytnice n/J CENTROPOL ENERGY, a.s. 20. 10. 2021 2 137
202103092 SMLJ-30-13/2021 výroba dříví na OM Kracík Petr 19. 10. 2021 97 612
202103100 SMLJ-30-13/2021 výroba dříví na OM Kracík Petr 19. 10. 2021 137 041