resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202030327 SMLDEU-24-107/2020 OS 40- usm. návštěvnosti- LC Dřevařská FARMA BORVILL, s.r.o. 16. 12. 2020 457 615
202004567 SMLJ-34-767/2020 přibližování dříví Adéla Kordová 14. 12. 2020 104 139
202070504 OBJ-32-851/2020 Spolek rodičů při MŠ ZM 27. 11. 2020 960
202004368 SMLJ-24-712/2010 uložení odpadu Společnost Horní Labe a.s. 7. 12. 2020 844
202004268 SMLDEU-21-107/2015 stravenky Sodexo Pass ČR a. s. 26. 11. 2020 400 000
202004159 SMLN-22-1/2017 Nájemné z bytu domovníka Město Vrchlabí 26. 11. 2020 5 566
202004287 SMLDEU-24-45/2018 IC ŠM- oprava el. rozvaděče Kudr Jiří 1. 12. 2020 10 956
202004276 OBJDEU-30-51/2018 asanace VŽP AGRIS spol. s r.o. 26. 11. 2020 1 096
202004072 SMLDEU-22-73/2019 znalecký posudek Danielis Michal 27. 11. 2020 12 600
202004212 SMLDEU-21-107/2019 akceptace platebních karet Československá obchodní banka, a. s. 26. 11. 2020 114