resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201904351 SMLDEU-71-111/2016 GiTy, a.s. 20. 12. 2019 27 806
201904356 OBJDEU-51-113/2017 Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace 20. 12. 2019 428
201904354 OBJ-51-135/2019 Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace 20. 12. 2019 1 872
201904744 SMLJ-30-252/2019 Hampel Libor 30. 12. 2019 29 069
201904743 SMLJ-36-263/2019 Hampel Libor 30. 12. 2019 109 905
201904609 SMLJ-34-934/2019 Hlubuček Ladislav 20. 12. 2019 10 030
201930272 SMLDEU-24-46/2019 Tch ŠP. bouda - Důl Bílého Labe os 40 VH - stavební práce, s.r.o. 13. 12. 2019 728 296
201904712 OBJ-22-941/2019 Vodohospodářské služby RT 30. 12. 2019 8 821
201904711 OBJ-22-942/2019 Vodohospodářské služby RT 30. 12. 2019 8 999
201904626 SMLDEU-52-117/2015 Zásobování teplem Jilem.,s.r.o 20. 12. 2019 5 348