resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201930264 SMLJ-53-845/2019 modernizace systému Trade Fides , a.s. 28. 11. 2019 64 153
201930265 SMLJ-52-846/2019 modernizace systému Trade Fides , a.s. 28. 11. 2019 64 064
201903650 OBJDEU-43-165/2019 občerstvení os35 F - Gastro catering zařízení školního stravování s.r.o. 27. 11. 2019 5 800
201970716 SMLDEU-43-242/2019 OS 58 Štursa Jan RNDr. 16. 12. 2019 20 000
201904191 OBJ-38-815/2019 PPK Ladislav Hnilička 27. 11. 2019 8 936
201970622 OBJ-42-867/2019 GMP Group spol . s r.o. 27. 11. 2019 19 000
201904104 OBJDEU-38-186/2019 režie os 46 Lipková Marta 27. 11. 2019 2 454
201904075 SMLJ-48-177/2011 Občan.sdruž. Jizerské aktivity 27. 11. 2019 3 750
201904192 SMLDEU-21-107/2015 Sodexo Sodexo Pass ČR a. s. 27. 11. 2019
201904053 OBJ-22-614/2015 SEND Předplatné spol. s r.o. 27. 11. 2019 577