resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201903401 SMLJ-38-802/2019 POPFK - odstranění nebez. stromů Balcar Jiří 6. 11. 2019 29 940
201903397 SMLJ-38-803/2019 POPFK - odstranění nebez. stromů Chvojka Jiří 6. 11. 2019 29 539
201903909 OBJDEU-30-170/2019 občerstvení os 54 Jaroslav Pechoč 13. 11. 2019 6 087
201970557 SMLDEU-75-95/2016 ELSTORE CZ s.r.o. 6. 11. 2019 2 380
201903746 SMLDEU-30-169/2018 os 44- obnova sa. fcí. lesa- ponechání dř. hmoty Horáček Matěj 6. 11. 2019 28 594
201903330 SMLDEU-71-231/2018 První certifikační autorita, a.s. 6. 11. 2019 4 800
201930169 SMLDEU-24-131/2019 rekonstrukce os 43 Kubát Jan ing. 8. 11. 2019 72 625
201903719 SMLDEU-30-111/2018 os 44- obnova sam. fcí. lesa-prořezávky KALIN, spol.s.r.o. 6. 11. 2019 114 803
201903716 SMLDEU-30-112/2018 os 44- obnova sam. fcí lesa- prořezávky KALIN, spol.s.r.o. 6. 11. 2019 22 877
201903717 SMLDEU-30-126/2018 os 44- obnova sam. fcí lesa- ponechání dřevní hmoty KALIN, spol.s.r.o. 6. 11. 2019 10 710