resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201903493 SMLJ-34-382/2019 Petřik Jaroslav 21. 10. 2019 91 630
201903497 SMLJ-34-383/2019 Petřík Jaroslav 21. 10. 2019 10 965
201903599 SMLJ-30-729/2019 těžba dřeva Jindřich Střížek 21. 10. 2019 32 763
201903507 SMLJ-36-752/2019 Pohl Petr 21. 10. 2019 18 232
201903508 SMLJ-36-752/2019 Pohl Petr 21. 10. 2019 47 898
201903638 SMLJ-35-773/2019 Pohl Petr 23. 10. 2019 8 572
201903387 OBJ-21-720/2019 Účetnictví VÚJ s.r.o. 21. 10. 2019 10 430
201970565 OBJ-33-736/2019 ZEMA MARKVARTICE a.s. 21. 10. 2019 16 940
201903394 SMLDEU-21-107/2015 Sodexo Pass ČR a. s. 22. 10. 2019
201903594 SMLDEU-51-181/2015 připojení k pultu CO HZS Společenský dům Jilm, příspěvková organizace 22. 10. 2019