resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202305534 OBJODB-30-4/2023 úklid nádraží po nakládce Hořická lesní, s.r.o. 8. 1. 2024 24 307
202305521 OBJ-24-1244/2023 oprava ÚT a kotle čp. 94 Harrachov Pavelka Martin 8. 1. 2024 12 636
202305531 OBJ-24-1245/2023 oprava vodoinstalace- kuchyňka Vrchlabí 213 Pavelka Martin 8. 1. 2024 2 673
202305530 OBJ-24-1246/2023 oprava vodoinstalace- sekretariát čp. 3 Vrchlabí Pavelka Martin 8. 1. 2024 4 840
202305529 OBJ-24-1247/2023 oprava soc. zařízení na objektu Č. Důl čp. 149 Pavelka Martin 8. 1. 2024 2 813
202305528 OBJ-24-1248/2023 oprava vodoinstalace v Autokempu Š. Mlýn Pavelka Martin 8. 1. 2024 2 200
202305527 OBJ-24-1249/2023 oprava vodoinstalace IC čp. 269 Šp. Mlýn Pavelka Martin 8. 1. 2024 3 156
202400077 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.- Tesko TEDOM energie s.r.o. 10. 7. 2024 18 182
202400086 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.-n depozitář KM Vrchlabí TEDOM energie s.r.o. 10. 7. 2024 4 793
202400078 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.- stodola Lysečiny TEDOM energie s.r.o. 16. 7. 2024 165