resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201902742 SMLJ-30-163/2019 Grundmann Roland 18. 9. 2019 1 502
201902661 SMLJ-30-179/2019 KALIN, spol.s.r.o. 18. 9. 2019 15 995
201902744 SMLJ-30-206/2019 Petr Hásek 18. 9. 2019 17 376
201902755 SMLJ-30-206/2019 Petr Hásek 18. 9. 2019 27 395
201902850 SMLDEU-22-47/2019 Radek Opočenský 18. 9. 2019 19 305
201902640 SMLJ-30-247/2019 Chomanič Zdeněk 18. 9. 2019 82 355
201902852 SMLJ-35-312/2019 Pavel Urban 18. 9. 2019 29 856
201902937 SMLDEU-38-119/2019 os 46- Mng. krkon. luk- Harrachov Rýžoviště Ladislav Stehlík 19. 9. 2019
201902853 SMLJ-35-717/2019 Saidl Jakub 18. 9. 2019 36 463
201902851 SMLJ-24-740/2019 Šindele dřevěné s.r.o. 18. 9. 2019 80 540