resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201902714 SMLJ-30-206/2019 Petr Hásek 12. 9. 2019 26 298
201902622 SMLJ-30-293/2019 Kondis Miroslav 5. 9. 2019 9 345
201902592 SMLJ-38-429/2019 PPK Sýkora Pavel Ing. 5. 9. 2019 3 163
201902593 SMLJ-38-459/2019 Blažková Jitka 5. 9. 2019 7 631
201902623 SMLJ-35-493/2019 Kondis Miroslav 5. 9. 2019 13 963
201902595 SMLDEU-38-164/2019 Mng. Bouda Mír Krkonošská zemědělská spol. s r.o. 5. 9. 2019 35 405
201902596 SMLDEU-38-164/2019 mng. Chaloupky Krkonošská zemědělská spol. s r.o. 5. 9. 2019 49 575
201902594 SMLJ-38-508/2019 DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s. 5. 9. 2019
201902590 SMLJ-38-578/2019 PPK DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s. 5. 9. 2019 15 532
201902591 SMLJ-38-632/2019 Loudová Zdenka 5. 9. 2019 4 455