resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201902230 SMLJ-30-102/2019 Chomanič Zdeněk 16. 8. 2019 76 838
201902369 SMLJ-30-104/2019 Koudelka Petr 19. 8. 2019 122 980
201902231 SMLJ-32-157/2019 Bičák Martin 10. 10. 2019 49 461
201902247 SMLJ-30-158/2019 Jon Petr 16. 8. 2019 55 847
201902201 SMLJ-30-179/2019 Petr Drábek 16. 8. 2019 25 575
201902243 SMLJ-31-185/2019 Jaroslav Fiřtík 16. 8. 2019 4 872
201940066 SMLJ-30-208/2019 FARMA HUCUL, s.r.o. 16. 8. 2019 47 260
201902240 SMLJ-31-225/2019 Preisler Jiří 16. 8. 2019 1 840
201930079 SMLDEU-24-54/2019 os 40- Usměrnění návštěvnosti- TCH Labská bouda- Plošina Jirop trade s.r.o. 21. 8. 2019 1 718
201902234 SMLJ-30-247/2019 Chomanič Zdeněk 16. 8. 2019 68 688