resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201970334 OBJ-75-33/2019 BOS CZ, s.r.o. 12. 7. 2019 1 299
201901672 SMLJ-30-19/2019 Seifert Martin 12. 7. 2019 72 256
201901659 SMLJ-30-163/2019 Grundmann Roland 12. 7. 2019 56 549
201970350 OBJ-75-283/2019 Kulík Michal 2. 7. 2019 2 130
201901821 SMLJ-34-180/2019 Kodym Jiří 12. 7. 2019 26 690
201901661 SMLJ-36-264/2019 Švejda Miroslav 12. 7. 2019 25 330
201901735 SMLJ-30-307/2019 Toman Tomáš 12. 7. 2019 28 560
201930071 SMLJ-24-374/2019 Lávka přes říčku Čistá Olša Jaroslav 4. 7. 2019 172 120
201901982 SMLDEU-38-140/2019 os 46- Mng. krkonošských luk- Rennerovy b. Šimůnek Jiří 18. 7. 2019
201901983 SMLDEU-38-156/2019 os 46- Mng. krkonošských luk- Sklenářovice Šimůnek Jiří 18. 7. 2019