resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201970229 OBJ-75-427/2019 Donoci s.r.o. 27. 5. 2019 2 444
201901041 SMLJ-22-582/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 17. 5. 2019 1 526
201901105 SMLDEU-71-72/2014 Apptc.me s.r.o. 17. 5. 2019 30 787
201901100 SMLDEU-24-46/2018 Štěpánský Petr 17. 5. 2019 19 284
201940038 SMLDEU-75-56/2018 SVOBODA HORKA s.r.o. 17. 5. 2019 2 750
201970191 SMLDEU-48-81/2018 OS 35 Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. 17. 5. 2019 50 040
201901024 SMLJ-21-7/2019 EP ENERGY TRADING, a.s. -4 796
201901027 SMLJ-21-7/2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 17. 5. 2019 13 687
201901026 SMLJ-21-7/2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 17. 5. 2019 1 052
201901025 SMLJ-21-7/2019 EP ENERGY TRADING, a.s. - 562