resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202304543 SMLJ-38-2761/2023 POPFK 388 Hampl Jaroslav, Mgr. 14. 11. 2023 62 612
202304790 OBJR-33-1036/2023 lanovka Kracík Petr 21. 11. 2023 433 040
202304788 OBJ-33-767/2023 čištění příkopů LC Honců Michal 21. 11. 2023 44 620
202304617 OBJR-31-1037/2023 údržba tur. cest Mikšíček Pavel 20. 11. 2023 38 000
202304783 OBJR-33-1067/2023 lanovka Hanuš Zdeněk 21. 11. 2023 587 230
202304776 SMLJ-38-2784/2023 PPK 1484 Holeček Jiří 21. 11. 2023 42 930
202304774 SMLJ-38-2784/2023 PPK 1419 Holeček Jiří 21. 11. 2023 15 202
202304775 SMLJ-38-2784/2023 PPK 1433 Holeček Jiří 21. 11. 2023 43 623
202304544 OBJR-31-1310/2023 OS 120- posílení stability a péče o les- snášení klestu Mikšíček Pavel 15. 11. 2023 16 000
202370622 OBJ-51-938/2023 PERFEKTUM Group, s.r.o. 20. 11. 2023 9 374