resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202404643 SMLJ-38-3059/2024 PPK 102 Petr Martínek 4 952
202404645 SMLJ-38-3063/2024 PPK 102 Klazar Josef 6 766
202404652 SMLJ-38-3064/2024 PPK 102 OKULET, spol. s r.o. 2 550
202404376 OBJR-31-788/2024 vyvážení dřeva na OM Chomanič Zdeněk 18. 11. 2024 14 429
202404631 SMLJ-38-3070/2024 PPK 101 Hindrich Roman 13 866
202404600 SMLJ-38-3074/2024 PPK 101 Dvorská Jitka, Ing.Arch. 2 043
202404601 SMLJ-38-3075/2024 PPK 101 Sommer Pavel 3 711
202404694 OBJR-32-835/2024 výroba dříví na OM Martin Seifert 71 694
202404647 SMLJ-38-3090/2024 PPK 101 Šimůnek Martin 4 249
202404593 SMLJ-38-3091/2024 PPK 101 Valachová Lucie 4 109