resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti
Pozor padající stromy!

Na celém území národního parku, kde se vznik a zánik řídí podle přírodních zákonů, je zvýšené riziko samovolného pádu větví a stromů. Do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí!

Otevřená data - smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJR-35-1131/2024 Těžba dříví na UP 35 dle zadávacího listu 20/35/3/2024 N006/24/V00030257 Košťál Jiří 2. 10. 2024 7. 10. 2024 5 344
OBJR-35-1132/2024 Těžba dříví s odkorněním na UP 35 dle zadávacího listu 9/35/4/2024 N006/24/V00030255 Mykola Semkovych 2. 10. 2024 30. 10. 2024 109 449
OBJR-32-1133/2024 N006/24/V00030301 - Těžba dříví s přiblížením na OM (kůň,UKT) na ÚP 32 - dle ZL-15/32/6/2024 Hanuš Zdeněk 2. 10. 2024 4. 11. 2024 38 500
OBJR-34-1134/2024 N006/24/V00030205 Těžba dříví s přiblížením na OM (kůň, UKT) na UP 34 dle ZL 23/34/7/2024 HYDRO-M s.r.o. 2. 10. 2024 20. 11. 2024 112 584
OBJ-34-1037/2024 Servisní údržba - traktor FENDT 211 AGROMEX s.r.o. 2. 10. 2024 14. 10. 2024 97 500
SMLJ-33-3167/2024 Těžba nebezpečných stromů na Lú 7 v ODD 339,344,345 Kuh Josef 2. 10. 2024 31. 10. 2024 36 550
OBJR-36-603/2024 N006/24/V00017321 - Vyvážení dříví na OM na UP36 dle ZL 21/36/5/2024 Hampel Libor 1. 10. 2024 30. 10. 2024 189 738
SMLDEU-38-74/2024 Dodatek č. 1, Dohody - Sklenářovice Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus 1. 10. 2024 30. 10. 2024 69 813
OBJR-34-746/2024 N006/24/V00020288 Pěstební a ostatní netěžební činnost na UP 34 dle ZL 14/34/7/2024, dodatek 1 Korda Jaromír 1. 10. 2024 25. 11. 2024 115 650
OBJR-35-947/2024 Pěstební a netěžební činnost na UP 35 dle zadávacího listu 12/35/1/2024 N006/24/V00025281 Kopecký Michal 1. 10. 2024 31. 10. 2024 39 350