resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJR-34-1472/2023 těžba a přibližování dříví T-OM HYDRO-M s.r.o. 9. 10. 2023 31. 10. 2023 121 317
OBJR-36-1150/2023 T-OM Kůň/UKT Lukáš Šlechta 6. 10. 2023 31. 10. 2023 107 020
OBJR-36-1192/2023 lanovka Karkusz Robert Ing. 6. 10. 2023 31. 10. 2023 360 683
OBJR-36-1193/2023 T-OM Kůň/UKT Grundmann Roland 6. 10. 2023 31. 10. 2023 88 651
OBJ-38-893/2023 odřezání zbytků kleče Jiřiště Lubomír 6. 10. 2023 30. 11. 2023 10 000
OBJR-31-1254/2023 T-OM kůň Chomanič Zdeněk 6. 10. 2023 6. 10. 2023 21 698
OBJR-31-1255/2023 T-OM lanovka Fischer TPD s.r.o. 6. 10. 2023 6. 10. 2023 176 419
OBJ-33-904/2023 nákup řeziva na ÚP Špindlerův Mlýn Hendrych Jiří 6. 10. 2023 31. 10. 2023 31 500
OBJ-33-905/2023 závora s osazením na cestu k oboře Pevnost - ÚP Špindlerův Mlýn Kaván Jiří 6. 10. 2023 29. 12. 2023 35 000
OBJ-31-906/2023 Oprava střechy na č.p. 261 Harrachov Vrdlovec Ladislav 6. 10. 2023 31. 10. 2023 20 000