resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJR-32-1032/2023 Těžba dřeva Hanuš Zdeněk 4. 9. 2023 31. 10. 2023 103 220
OBJR-33-1034/2023 T-OM_kůň Fischer TPD s.r.o. 4. 9. 2023 29. 9. 2023 20 218
OBJR-33-1036/2023 lanovka Kracík Petr 4. 9. 2023 30. 11. 2023 903 350
OBJ-33-768/2023 Objednáváme 14 t kameniva,protlak propustku Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. 4. 9. 2023 29. 9. 2023 17 000
OBJR-31-1037/2023 Údržba turistických chodníků a lesních cest. V rámci projektu Posílení stability lesních ekosystémů a péče o vybrané předměty ochrany Krkonošského národního parku CZ.05.4.27/0.0/0.0/22_164/0015565 Mikšíček Pavel 4. 9. 2023 31. 10. 2023 38 000
OBJR-35-1045/2023 TOM Karkusz Robert Ing. 4. 9. 2023 11. 9. 2023 16 944
OBJR-36-1078/2023 RS - Odkorňování Duminskyi Yaroslav 4. 9. 2023 29. 9. 2023 96 380
OBJR-32-1178/2023 výroba na OM - T-OM-UKT Martin Seifert 4. 9. 2023 31. 1. 2024 162 628
SMLDEU-30-107/2018 smlouva o dílo - prořezávky ÚP Špindlerův Mlýn LÚ 2, dodatek č. 3 Zdeněk Bartoň 1. 9. 2023 15. 10. 2023 679 932
SMLDEU-30-110/2018 smlouva o dílo - prořezávky na ÚP Pec pod Sněžkou LÚ 1, dodatek č. 2 Mrázek Libor 1. 9. 2023 15. 10. 2023 1934 895