resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SMLJ-38-2610/2023 Akce PPK 101 - 01/209/2023 - k.ú. Vítkovice v Krkonoších Pazderník Miloš 1. 8. 2023 15. 11. 2023 4 743
SMLJ-38-2628/2023 Dohoda; PPK 1135, Bratrouchov Kadleček Jan 1. 8. 2023 30. 11. 2023 3 041
SMLJ-38-2654/2023 Dohoda; PPK 1101, D. M. Úpa Malý Martin 1. 8. 2023 3. 7. 2023 9 275
SMLJ-38-2657/2023 Dohoda; PPK 2065 - Dolní Rokytnice Rybín Jan 1. 8. 2023 30. 11. 2023 9 145
SMLJ-38-2660/2023 Dohoda; PPK 2059 - Buřany, Dolní Rokytnice Petr Martínek 1. 8. 2023 30. 11. 2023 4 605
SMLJ-38-2675/2023 Dohoda; PPK 2023 - Dolní Rokytnice Janoušek Pavel 1. 8. 2023 30. 11. 2023 6 227
SMLJ-38-2678/2023 Dohoda; PPK 2012 - Maršov II Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus 1. 8. 2023 30. 11. 2023 4 690
SMLJ-38-2681/2023 Dohoda; PPK 1136 - Vítkovice v Krkonoších Hejnal Josef 1. 8. 2023 30. 11. 2023 2 445
SMLJ-38-2686/2023 Dohoda; PPK 2008 - Roudnice v Krkonoších Škoda Vratislav 1. 8. 2023 30. 11. 2023 4 137
SMLJ-38-2712/2023 Dohoda PPK1160-Křížlice Trýzna Josef 1. 8. 2023 15. 11. 2023 19 918