resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJR-35-1050/2022 kůň RS Kindl Pavel 13. 10. 2022 25. 10. 2022 12 313
OBJR-34-1112/2022 těžba a přibližování dříví T-OM HYDRO-M s.r.o. 13. 10. 2022 31. 10. 2022 81 271
OBJR-34-1115/2022 Těžba a přibližování dříví T-OM HYDRO-M s.r.o. 13. 10. 2022 30. 11. 2022 14 713
OBJR-34-1118/2022 těžba a přibližování dříví T-OM HYDRO-M s.r.o. 13. 10. 2022 31. 10. 2022 328 447
OBJ-24-754/2022 Objednávka na opravu komínů vč. bednění na obj. Temný Důl 1 (byt). Scibior Jósef 12. 10. 2022 31. 12. 2022 7 500
OBJR-35-1018/2022 Harvestor SLALES, s. r. o. 12. 10. 2022 17. 10. 2022 74 517
OBJ-24-759/2022 Objednávka na odstranění havárie WC v obj. Janské Lázně 292 (byt-Hlaváček). Zapadlo Petr Ing. 12. 10. 2022 31. 10. 2022 7 270
OBJ-24-760/2022 Objednávka na opravu parního ventilu v obj. Dílny ve Svobodě nad Úpou. Zapadlo Petr Ing. 12. 10. 2022 31. 10. 2022 12 579
OBJ-24-762/2022 Objednávka na opravy elektrické instalace v objektech Správy KRNAP dle cenové nabídky. Kudr Jiří 12. 10. 2022 15. 11. 2022 19 722
OBJ-36-764/2022 Objednávka pro ÚP36 Horní Maršov : Revize hasících přístrojů a hydrantů na ÚP Geisler Zdeněk 12. 10. 2022 31. 10. 2022 25 000