resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SMLJ-38-1214/2021 PPK 1045 - Křížlice Háša František 25. 7. 2021 15. 11. 2021 6 278
SMLJ-38-1160/2021 PPK 1011 - Bratrouchov HNYK Josef 25. 7. 2021 15. 11. 2021 14 738
SMLJ-24-1052/2021 Oprava střechy na objektu Janova bouda. Punčochář Pavel 23. 7. 2021 30. 7. 2021 146 073
SMLJ-38-1191/2021 PPK 1228 - Rokytnice, Rokytno Spartak Rokytnice, a.s. 23. 7. 2021 15. 11. 2021 28 745
SMLJ-38-1231/2021 ppk 1210 - H. Dušnice Šafránek Vladimír 23. 7. 2021 15. 11. 2021 2 754
SMLJ-38-1252/2021 PPK 1026 - Paseky Ferdinand Karel 23. 7. 2021 15. 11. 2021 3 919
SMLJ-38-1258/2021 PPK 1016 - Stromkovice Zemánek Milan 23. 7. 2021 15. 11. 2021 6 909
OBJ-21-959/2021 Předplatné tisku - Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace pro rok 2021- Wagnerová Ivana Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o. 23. 7. 2021 2 120
SMLJ-38-1117/2021 POPFK 1001 - 1423 Lahrovy Boudy Zabloudil Jan 22. 7. 2021 30. 11. 2021 10 646
SMLJ-38-1178/2021 PPK 1109 - H. Dušnice Smolka Michal 22. 7. 2021 15. 11. 2021 6 332