resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202400568 SMLR-30-47/2023 doprava dřeva Blažek Petr 5. 3. 2024 29 442
202400567 SMLR-30-47/2023 doprava dřeva Blažek Petr 5. 3. 2024 19 961
202400481 SMLJ-21-2881/2023 spotřeba plynu- KM Vrchlabí Pražská plynárenská, a.s. 23. 2. 2024 57 425
202400540 OBJ-36-145/2024 těžba nebezp. stromů Kučera Miroslav 28. 2. 2024 2 800
202400488 OBJ-38-177/2024 předplatné tisku- "Zahrada Park Krajina" 2024 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 23. 2. 2024 646
202400541 OBJ-51-190/2024 vzdělávací seminář pro V. Čermáka Brabenec Tomáš Mgr. 27. 2. 2024 1 290
202470071 OBJ-30-191/2024 Všetečka Jiří Mgr. 28. 2. 2024 35 794
202470072 OBJ-30-192/2024 Všetečka Jiří Mgr. 28. 2. 2024 9 089
202400544 OBJDEU-30-97/2024 ubytování- Itálie 17.-23.3.2024 Alpi & Golf Hotel 27. 2. 2024 38 003
202400578 OBJ-51-230/2024 manipulační poplatek do soutěže Gloria musaealis 2023 Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 28. 2. 2024 800