resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202370435 SMLJ-33-2771/2023 ADOLF Boris 12. 9. 2023 2 000
202303202 OBJ-26-798/2023 personální inzerce Primecore s.r.o. 15. 9. 2023 20 990
202303209 OBJ-38-801/2023 konferenční poplatek Karkonoski Park Narodowy 15. 9. 2023 25 604
202303201 OBJ-30-802/2023 školení- ing. Slavíček Institut pro veřejnou správu Praha 14. 9. 2023 21 900
202302954 OBJ-71-542/2017 platba za odebrané sl. CZEPOS Zeměměřický úřad 7. 9. 2023 1 455
202302965 SMLDEU-24-29/2021 pravidelná roční kontrola systému EZS CS. TOP s.r.o. 8. 9. 2023 17 895
202330149 OBJDEU-24-38/2022 OS 71 Činnost koordinátora BOZP - zpřístupnění Sněžky Kasper Martin Ing. 20. 9. 2023 6 010
202302918 SMLJ-21-1/2023 spotřeba el.e.- Devětadvacítka EP ENERGY TRADING, a.s. -33 520
202302920 SMLJ-21-1/2023 spotřeba el.e.- Pec p. Sn. 122 EP ENERGY TRADING, a.s. 8. 9. 2023 1 847
202370424 OBJ-75-15/2023 BOS CZ, s.r.o. 8. 9. 2023 2 226