resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202370181 OBJ-75-32/2023 Tuma Richard 28. 4. 2023 1 598
202370182 OBJ-32-159/2023 AGRO Kunčice, a.s. 28. 4. 2023 27 680
202300786 OBJ-31-222/2023 zpracování neb. stromů- komunikace I/14 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 28. 4. 2023 500 000
202370213 OBJ-75-232/2023 Alza.cz a.s. 12. 5. 2023 1 045
202370215 OBJ-75-232/2023 Alza.cz a.s. 12. 5. 2023 3 235
202370214 OBJ-75-232/2023 Alza.cz a.s. 12. 5. 2023 414
202370159 SMLJ-30-2302/2023 L.E.S. CR spol. s r.o. 28. 4. 2023 5 250
202301034 OBJ-36-307/2023 potěžební úpravy-úprava vodních poměrů LTM Krkonoše, s.r.o. 28. 4. 2023 48 178
202301263 SMLJ-52-847/2018 záloha na el.e.- byt po Luštincovi ČEZ ESCO, a.s. 3. 5. 2023 400
202301039 SMLJ-44-848/2018 spotřeba el.e.- byt Synyna ČEZ ESCO, a.s. - 402