resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202203917 SMLDEU-30-30/2019 audit FSC 2022 NEPCon Group s.r.o. 25. 10. 2022 100 907
202203520 SMLDEU-30-11/2021 přibližování dřeva Prausová Petra 18. 10. 2022 34 320
202230198 OBJ-24-1093/2021 OS 40- usm. návštěvnosti- Chodník Bílé Labe- Luční b.- AD Ježek Jiří, Ing. 25. 10. 2022 6 000
202270560 SMLDEU-43-75/2022 OS 44 - rukopis"Péče o lesy" Erber Aleš Ing. 20. 10. 2022 15 000
202203379 OBJ-10-494/2022 zveřejňování zakázek NESS Czech s.r.o. 18. 10. 2022 6 720
202202882 OBJ-22-534/2022 znalecké posudky Danielis Michal 18. 10. 2022 25 200
202204055 OBJ-38-655/2022 PPK- trdliště KALVACH s.r.o. 8. 11. 2022 8 095
202203432 OBJ-30-711/2022 sběr šišek ze stojících stromů Janoušek Jan 18. 10. 2022 22 800
202203760 OBJ-35-752/2022 revize hasicích přístrojů Geisler Zdeněk 25. 10. 2022 15 605
202203632 OBJ-24-759/2022 odstranění havárie WC v Jánských Lázních- byt Hlaváček Zapadlo Petr Ing. 25. 10. 2022 7 270