resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202403230 OBJ-24-904/2024 oprava mola- chodník geoexpozice- klášterní zahrada Vrchlabí Imlauf Oldřich, truhlářství 2. 10. 2024 20 500
202403484 OBJR-36-1013/2024 přibližování dřeva Jan Hampl 2. 10. 2024 3 231
202403579 SMLJ-41-3147/2024 výuková činnost na akci "Tma přede mnou" 23.-27.9. Dohelská Milena 7. 10. 2024 3 000
202403525 OBJ-24-990/2024 výměna čerpadla- autokemp ŠM Brslínek Miloslav 2. 10. 2024 43 490
202403469 OBJ-75-993/2024 škoda zaměstnance- Hanušová Aneta HAVEX-auto s.r.o. 2. 10. 2024 43 881
202470507 OBJR-75-1095/2024 OS 119 - režie pneu+přezutí KRAUS & spol. s.r.o. 2. 10. 2024 8 927
202440084 OBJDEU-30-154/2024 OS 141 Vybavení str.služby V - 6x nosič na elektrokolo na tažné zařízení Wjenzek s.r.o. 2. 10. 2024 37 438
202403524 OBJ-24-999/2024 oprava plynového kotle- autokemp Brslínek Miloslav 2. 10. 2024 2 800
202403460 SMLJ-22-789/2017 spotřeba vody- vila 597 Vrchlabí Městské vodovody a kanalizace 1. 10. 2024 2 690
202403463 SMLJ-22-2342/2023 spotřeba vody Tesko II Městské vodovody a kanalizace 1. 10. 2024 560