resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202100004 SMLDEU-71-190/2015 záruka na SW AG info, s.r.o. 14. 1. 2021 4 900
202004979 SMLDEU-10-48/2018 lékařské prohlídky Centrumplo s.r.o. 15. 1. 2021 9 750
202004930 OBJDEU-30-51/2018 veterinární asanace AGRIS spol. s r.o. 14. 1. 2021 900
202004967 SMLDEU-22-247/2019 ochrana objektů JABLOTRON SECURITY a.s. 15. 1. 2021 800
202004886 SMLJ-30-487/2020 těžba dřeva Miroslav Kučera 14. 1. 2021 10 155
202100005 OBJDEU-21-1/2021 účetní souvztažnosti Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o. 14. 1. 2021 2 160
202004827 SMLDEU-71-12/2020 tiskové služby Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 12. 1. 2021 81 851
202004842 OBJ-10-876/2020 pprovozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 1. 2021 4 850
202004840 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 1. 2021 1 800
202004841 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 1. 2021 1 700