resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202003841 OBJDEU-30-51/2018 veterinární asanace AGRIS spol. s r.o. 12. 11. 2020 1 320
202004182 SMLDEU-38-142/2019 os 46- Mng. krk. luk- Husí Boudy Vališková Lidmila 20. 11. 2020 35 067
202003945 SMLDEU-22-247/2019 ochrana objektů JABLOTRON SECURITY a.s. 12. 11. 2020 800
202003958 SMLJ-30-18/2020 odvoz dřeva WOODMEN s.r.o. 12. 11. 2020 11 300
202004118 SMLJ-35-188/2020 těžba a loupání dřeva Zeuner Jaroslav 19. 11. 2020 15 827
202004473 SMLJ-35-189/2020 prořezávky Karkusz Robert Ing. 27. 11. 2020 5 878
202003859 SMLJ-35-199/2020 OPČ Petr Janča 12. 11. 2020 3 760
202003881 SMLJ-30-208/2020 vagonování dřeva Hásek Petr 12. 11. 2020 42 731
202003880 SMLJ-30-208/2020 doprava dřeva Hásek Petr 12. 11. 2020 30 296
202004003 SMLJ-34-258/2020 opravy, úklid klestu a krmiva, údržba LC Kodym Jiří 12. 11. 2020 23 316