resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202002440 OBJ-32-357/2020 LC Janova bouda- oprava Tangelmayer Pavel 18. 8. 2020 29 448
202002378 SMLJ-34-452/2020 přibl. dřeva Lukáš Šlechta 17. 8. 2020 87 184
202002294 SMLDEU-21-75/2015 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 8. 2020 13 412
202002570 SMLDEU-22-3/2017 ČEZ ESCO, a.s. 18. 8. 2020 471
202002571 SMLDEU-22-4/2017 ČEZ ESCO, a.s. 18. 8. 2020 116
202002310 SMLDEU-10-48/2018 lékařská vyšetření Centrumplo s.r.o. 18. 8. 2020 8 400
202070319 SMLDEU-75-55/2018 V & T, s.r.o. 11. 8. 2020 2 580
202002343 SMLDEU-38-130/2018 údržba zám. parku PEKVIZ spol. s r.o. 13. 8. 2020 147 334
202002375 SMLJ-31-730/2019 ČEZ ESCO, a.s. - 472
202002291 SMLDEU-22-247/2019 ochrana objektů JABLOTRON SECURITY a.s. 13. 8. 2020 800