resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201930238 SMLJ-24-504/2019 ISUZU DAJBYCH, s.r.o. 4. 12. 2019 630 636
201930239 SMLJ-24-504/2019 ISUZU DAJBYCH, s.r.o. 4. 12. 2019 630 636
201930226 SMLDEU-24-199/2019 depozitář Vrchlabí os 50 STAS, s.r.o. 4. 12. 2019 5756 231
201930227 SMLDEU-24-199/2019 depozitář Vrchlabí os 50 STAS, s.r.o. 4. 12. 2019 104 749
201930224 SMLDEU-24-217/2019 depozitář Vrchlabí os 16 STAS, s.r.o. 4. 12. 2019 293 219
201930225 SMLDEU-24-217/2019 depozitář Vrchlabí os 16 STAS, s.r.o. 4. 12. 2019 38 376
201970628 OBJ-32-819/2019 Odbytové družstvo Piletice 4. 12. 2019 15 000
201904063 OBJ-41-896/2019 Mgr. Vladimír Socha 4. 12. 2019 2 000
201904437 OBJ-24-902/2019 Radek Novotný 11. 12. 2019 5 000
201970633 SMLDEU-75-95/2016 ELSTORE CZ s.r.o. - 775