resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201902880 SMLDEU-75-208/2018 Maisner Pavel 19. 9. 2019 7 021
201902861 SMLDEU-30-273/2018 Hanuš Zdeněk 19. 9. 2019 325 840
201902871 SMLJ-30-177/2019 Rectus Mountain s.r.o. 19. 9. 2019 28 307
201902862 SMLJ-31-185/2019 Jaroslav Fiřtík 2. 10. 2019 17 090
201902870 SMLJ-30-258/2019 František Jindřišek 19. 9. 2019 17 000
201902913 SMLDEU-38-116/2019 mng. Brádlerovy boudy Blažek Tomáš 19. 9. 2019
201902865 SMLJ-31-695/2019 Shkoda Mykhailo 19. 9. 2019 25 670
201902873 SMLJ-33-715/2019 Kincl Zbyněk Ing. 19. 9. 2019 25 093
201902911 SMLDEU-38-197/2019 mng. Svatý Petr PENZION LABE CZ s.r.o. 19. 9. 2019
201902872 OBJ-33-649/2019 Kincl Zbyněk Ing. 19. 9. 2019 35 800