resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201900269 OBJ-51-135/2019 Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace 27. 2. 2019 4 056
201940008 SMLDEU-75-190/2018 OFFICE SYSTEM s.r.o. 27. 2. 2019 3 237
201900381 SMLDEU-75-242/2018 Potůček Jiří Mgr. 27. 2. 2019 3 736
201900398 OBJ-24-146/2019 Scibior Jósef 27. 2. 2019 2 256
201900399 OBJ-24-148/2019 Scibior Jósef 27. 2. 2019 4 480
201970058 OBJDEU-51-23/2019 OS 21 LI-FO s.r.o. 27. 2. 2019 1 600
201900422 OBJDEU-38-26/2019 os 36- Magic Landscapes- letenky Malpensa ORBIX s.r.o. 28. 2. 2019
201900419 SMLJ-48-177/2011 Občan.sdruž. Jizerské aktivity 28. 2. 2019 3 750
201900428 SMLDEU-38-37/2013 Z.L.D. s.r.o. 4. 3. 2019 22 800
201900246 SMLDEU-71-25/2014 Konica Minolta Business 26. 2. 2019 400