resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201803187 SMLJ-24-262/2012 KASTT spol. s r.o. 30. 10. 2018 6 160
201803160 SMLDEU-71-25/2014 tiskárny - tisk Konica Minolta Business 30. 10. 2018 66 193
201803505 OBJ-31-13/2018 Mgr. Zuzana Birnbaumová 30. 10. 2018 2 342
201803464 SMLJ-38-21/2018 PPK Neklan Lukáš 30. 10. 2018 15 500
201803465 SMLJ-38-21/2018 Neklan Lukáš 30. 10. 2018 11 300
201803431 SMLJ-31-161/2018 Mikšíček Pavel 30. 10. 2018 6 750
201870575 SMLDEU-75-56/2018 SVOBODA HORKA s.r.o. 30. 10. 2018 8 047
201830179 SMLDEU-53-80/2018 os 19- Expozice PZV Paseky n/Jiz.- stavební práce " M plus " spol. s r.o. 15. 10. 2018 335 900
201803271 SMLDEU-30-110/2018 os 44- obnova fcí lesních ekosystémů- prořezávky Libor Mrázek 16. 10. 2018 94 977
201830183 SMLJ-71-355/2018 2 ks Firewall Simac Technik ČR, a.s. 30. 10. 2018 302 946