resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201802671 SMLJ-34-211/2018 Jeřábek Josef 13. 9. 2018 7 252
201802670 SMLJ-34-212/2018 Kobr Jaroslav 13. 9. 2018 7 800
201802731 SMLJ-30-216/2018 Hudrlík Jiří ml. 13. 9. 2018 20 100
201802840 SMLJ-36-248/2018 KALIN, spol.s.r.o. 19. 9. 2018 6 833
201802965 OBJ-34-433/2018 Jiří Hendrych 24. 9. 2018 29 700
201802823 SMLDEU-38-136/2018 Netopilík Jan 19. 9. 2018 75 146
201802846 SMLDEU-38-153/2018 PPK 1474, 1475 Kohout Jindřich, Mgr. 19. 9. 2018 50 712
201802969 SMLDEU-38-155/2018 os 46- Husí Boudy Tomášková Jaroslava 24. 9. 2018 13 646
201802841 SMLJ-36-381/2018 KALIN, spol.s.r.o. 19. 9. 2018 9 571
201830170 SMLDEU-71-177/2018 os 44- obnova sam.fcí lesních ekosystémů Krnap- geodetická sestava TOPGEOSYS s.r.o. 27. 9. 2018 368 140