resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201802048 SMLDEU-75-35/2018 Fischer SERVIS s.r.o. 24. 7. 2018 35 000
201802098 SMLDEU-75-42/2018 KRAUS & spol. s.r.o. 26. 7. 2018 24 829
201802253 OBJ-73-318/2018 Petr Misík 2. 8. 2018 1 800
201802093 SMLDEU-22-71/2018 Radek Opočenský 26. 7. 2018 9 000
201801996 SMLJ-31-283/2018 Florek Miroslav 20. 7. 2018 30 742
201801997 OBJ-73-548/2018 TEXO, TRUCK SERVIS, spol. s r.o. 20. 7. 2018 6 745
201870388 SMLJ-10-432/2018 Klimeš Pavel, RNDr. 2. 8. 2018 49 500
201801910 SMLJ-22-2160/2011 Technické služby,spol.s.r.o. 19. 7. 2018 436
201802023 SMLDEU-21-107/2015 Stravenky Sodexo Pass ČR a. s. 23. 7. 2018
201870347 SMLDEU-75-95/2016 ELSTORE CZ s.r.o. 19. 7. 2018 2 998