resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201840024 SMLJ-71-75/2018 Netfox s.r.o. 16. 4. 2018 69 951
201870140 OBJ-75-164/2018 Centrum barev s.r.o. 6. 4. 2018 2 524
201870139 OBJ-42-278/2018 TIBI s.r.o. 6. 4. 2018 12 804
201870137 OBJ-42-279/2018 Jandurová Lucie, Mgr. 6. 4. 2018 1 600
201870176 OBJ-75-280/2018 Kulík Michal 3. 4. 2018 15 277
201870112 OBJ-75-45/2018 Profesional CZ s.r.o. 5. 4. 2018 3 863
201800722 SMLDEU-37-16/2018 Logistics Solution s.r.o. 5. 4. 2018 9 265
201870129 OBJ-42-260/2018 Ropek Rudolf Ing. 5. 4. 2018 7 932
201800714 OBJ-71-262/2018 CS. TOP s.r.o. 5. 4. 2018 1 595
201800749 OBJDEU-51-33/2018 os 21 - Boleslavec- Vrchlabí- Velikonoce v muzeu F - Gastro catering zařízení školního stravování s.r.o. 10. 4. 2018 500