resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202370640 OBJDEU-43-49/2023 OS 20 - korektura "Květena Krkonoš" Stejskalová Ivana 24. 11. 2023 2 760
202304873 OBJ-24-868/2023 PD- LC Vojenská Ing. Ježek Jiří 24. 11. 2023 50 000
202304723 OBJR-75-1494/2023 přezutí na zimní pneu KRAUS & spol. s.r.o. 22. 11. 2023 37 311
202304722 OBJR-75-1495/2023 přezutí na zimní pneu KRAUS & spol. s.r.o. 22. 11. 2023 40 288
202304721 OBJR-75-1496/2023 přezutí na zimní pneu KRAUS & spol. s.r.o. 22. 11. 2023 35 012
202304720 OBJR-75-1497/2023 přezutí na zimní pneu KRAUS & spol. s.r.o. 22. 11. 2023 49 954
202304700 OBJ-22-996/2015 předplatné tisku "Finanční, daňový a účetní Bulletin" Wolters Kluwer ČR, a.s. 22. 11. 2023 1 490
202304625 OBJ-22-1139/2015 předplatné tisku "Odpady" Profi Press s.r.o. 22. 11. 2023 873
202304829 SMLDEU-38-25/2020 POPFK 393 Kafka Petr 22. 11. 2023 24 000
202330231 SMLDEU-24-23/2022 OS 71 Zpřístupnění vrcholu Sněžky - stavební práce 9/2023 Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o. 16. 11. 2023 2479 791