resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201800294 OBJ-22-10/2018 Némethová Dana 15. 2. 2018 2 317
201870037 OBJ-75-40/2018 BOS CZ, s.r.o. 12. 2. 2018 347
201870043 OBJ-75-61/2018 PROTEC plus s.r.o. 12. 2. 2018 13 545
201870039 OBJ-75-94/2018 EMBA spol. s r.o. 12. 2. 2018 4 591
201870076 OBJ-75-98/2018 LÉKÁRNA ARNIKA ČT s.r.o. 2. 2. 2018 3 131
201870045 OBJ-36-100/2018 Gumárna K+P s.r.o. 12. 2. 2018 1 553
201870030 OBJ-42-103/2018 Fiedler Milan 12. 2. 2018 8 000
201840007 OBJDEU-38-5/2018 OS 41 LIFE Vilímek Petr 2. 2. 2018 29 727
201800430 OBJ-22-173/2016 Daň doklad k záloze 201800189 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 604
201800237 SMLDEU-37-22/2017 Logistics Solution s.r.o. 9. 2. 2018 5 829